Бланк проверки качества
Бланк проверки качества уборки (скачать можно)
(Просто скопируйте и вставьте в открытый документ)
«__________________» ____________________/ _________________________________________
Название Адрес
Качество оказания услуг отмечается оценками 1, 2, 3, 4, 5; в случае своевременного устранения недостатка оценка меняется. Проверка качества уборки должна осуществляться каждую рабочую смену во время, установленное для каждой конкретной зоны.
Объект уборки | Операция | месяц | ||||||||||||||||||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||||||||||||||||
Входная группа – ВРЕМЯ КОНТРОЛЯ 08.00 / 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Пол | Влажная уборка (удаление загрязнений, пятен, разводов, влаги) с применением моющих и дезинфицирующих средств | ||||||||||||||||||||||||
Двери, в том числе стеклянные | Влажная уборка (удаление пыли, следов от пальцев, локальных загрязнений) с применением моющих и дезинфицирующих средств | |||||||||||||||||||||||||
Мусорные корзины | Вынос мусора, вставка полиэтиленовых пакетов | |||||||||||||||||||||||||
фойе, коридоры – ВРЕМЯ КОНТРОЛЯ 08.00 /15.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Пол | Влажная уборка (удаление загрязнений, пятен, разводов, влаги) с применением моющих и дезинфицирующих средств | |||||||||||||||||||||||||
Стены, пожаркомплекты (высота не более 2,5 м) | Влажная уборка (удаление локальных пятен, если позволяет характер покрытия) с применением моющих и дезинфицирующих средств | |||||||||||||||||||||||||
Выключатели, розетки | Очистка поверхностей, удаление пыли, пятен, следов от пальцев с применением чистящих средств | |||||||||||||||||||||||||
Мусорные (урны, корзины) | Удаление мусора, замена пакета (по мере заполнения), вынос мусора из здания в специальные контейнеры | |||||||||||||||||||||||||
Мусорные корзины | Влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств | |||||||||||||||||||||||||
Плинтуса | Влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств | |||||||||||||||||||||||||
Лифты, лестницы – ВРЕМЯ КОНТРОЛЯ — ЛИФТЫ /08.00, ЛЕСТНИЦЫ — 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Пол кабины лифта | Мытье пола кабины лифта | |||||||||||||||||||||||||
Стены и двери кабины лифта | Протирка стен и дверей кабины лифта с моющим средством | |||||||||||||||||||||||||
Лестницы | Влажная уборка лестничных маршей, площадок, протирка перил | |||||||||||||||||||||||||
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ – ВРЕМЯ КОНТРОЛЯ 08.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Пол | Сухая, влажная уборка с применением моющих средств | |||||||||||||||||||||||||
Стены, плинтуса | Влажная уборка с применением моющих средств | |||||||||||||||||||||||||
Двери, дверные ручки | Влажная уборка с применением моющих средств | |||||||||||||||||||||||||
Мусорные корзины | Удаление мусора, замена мусорных пакетов | |||||||||||||||||||||||||
Мусорные корзины | Мойка с применением моющих средств | |||||||||||||||||||||||||
Радиаторы отопления и пространство между ними | Удаление пыли, влажная уборка с применением моющих средств | |||||||||||||||||||||||||
Стеклянные перегородки | Удаление пыли, пятен, следов от пальцев, с применением чистящих средств | |||||||||||||||||||||||||
Выключатели, розетки | Очитска поверхностей, удаление пыли, пятен, следов пальцев с применением чистящих средств. | |||||||||||||||||||||||||
Пол | Сухая, влажная уборка с применением моющих средств | |||||||||||||||||||||||||
Стены, плинтуса | Влажная уборка с применением моющих средств | |||||||||||||||||||||||||
САНИТАРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ – ВРЕМЯ КОНТРОЛЯ 10.00/ 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Полы в туалетах | Влажная уборка (удаление загрязнений, следов разводов, влаги) с применением моющих средств. | |||||||||||||||||||||||||
Стены в туалетах | Влажная уборка (удаление загрязнений, потеков, капель и брызг) с применением моющих и дезинфицирующих средств | |||||||||||||||||||||||||
Двери, дверные ручки | Влажная уборка поверхностей, удаление пятен, следов пальцев с применением моющих средств | |||||||||||||||||||||||||
Радиаторы отопления и пространства между ними | Влажная уборка поверхностей, удаление загрязнений с применением моющих и дезинфицирующих средств | |||||||||||||||||||||||||
Зеркала | Протирание от пыли, полировка зеркал с использованием средств | |||||||||||||||||||||||||
Выключатели, розетки | Очитска поверхностей, удаление пыли, пятен, следов пальцев с применением чистящих средств. | |||||||||||||||||||||||||
Унитазы, писуары | Влажная уборка (удаление мочевины, пятен, потеков, известковых отложений, ржавчины и других загрязнений) с применением чистящих, моющих средств | |||||||||||||||||||||||||
Раковины для мойки рук, смесители | Влажная уборка (удаление загрязнений, излишнего мыла, известковых отложений и других загрязнений) с применением моющих средств | |||||||||||||||||||||||||
Мусорные контейнеры | Вынос мусора, замена мусорных пакетов, мойка и дезинфекция корзин | |||||||||||||||||||||||||
Заправка расходными материалами (расходные материалы Заказчика) | Заправка дозаторов жидким мылом, пополнение туалетной бумагой и бумажным полотенцем. | |||||||||||||||||||||||||
Полы в туалетах | Влажная уборка (удаление загрязнений, следов разводов, влаги) с применением моющих средств. | |||||||||||||||||||||||||
Стены в туалетах | Влажная уборка (удаление загрязнений, потеков, капель и брызг) с применением моющих и дезинфицирующих средств | |||||||||||||||||||||||||
ЗОНА КОФЕЙНИ – ВРЕМЯ КОНТРОЛЯ 10.00/15.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Двери, дверные ручки | Влажная уборка поверхностей (удаление локальных пятен, потеков и др. загрязнений) с применеием моющих средств | |||||||||||||||||||||||||
Полы с твердым покрытием | Влажная уборка (удаление загрязнений)с применением моющих средств | |||||||||||||||||||||||||
Стены, стеновые панели, кафель | Влажная уборка поверхностей (удаление локальных пятен, потеков и др. загрязнений) с применением моющих средств | |||||||||||||||||||||||||
Раковина для мойки рук, смесители | Влажная уборка внутренних и внешних поверхностей, протирка смесителей, удаление водного камня, остатков мыла с применением моющих средств | |||||||||||||||||||||||||
Ножки столов и стульев | Влажная уборка (удаление пыли и других загрязнений с ножек стульев и столов с применением моющих средств | |||||||||||||||||||||||||
Поверхности столов | Влажная протирка – удаление локальных загрязнений | |||||||||||||||||||||||||
Кулеры для воды | Влажная протирка | |||||||||||||||||||||||||
Мусорные корзины, баки | Вынос мусора, замена пакетов (заполненных не более на 2/3 от их объема), помыть с применением моющих средств. | |||||||||||||||||||||||||
Холодильники, микроволновые печи | Влажная уборка, удаление локальных загрязнений с применением моющих и дезинфицирующих средств | |||||||||||||||||||||||||
Средний балл | ||||||||||||||||||||||||||
Бланк проверки качества
Дата,
день нед. |
Примечание | Представитель Заказчика | Представитель Исполнителя | ||||
должность | ФИО | Подпись | должность | ФИО | Подпись | ||
Пн, | |||||||
Вт, | |||||||
Ср, | |||||||
Чт, | |||||||
Пт, | |||||||
Сб, | |||||||
Вс, |
Уполномоченное лицо Заказчика _____________________ ___________________________ _____________
Должность ФИО Подпись
Уполномоченное лицо Исполнителя _____________________ ___________________________ _____________
Должность ФИО Подпись
Бланк проверки качества уборки (скачать можно)
(Просто скопируйте и вставьте в открытый документ)