ЖКХ для бизнеса
Компания «ИберияСервис» оказывает следующие услуги для юридических лиц:
- Комплексные клининговые услуги;
- Услуги электрика;
- Сантехнические работы;
- Химическая чистка ковров, ковролина;
- Химчистка стульев, кресел другого текстиля;
- Мелкий ремонт помещений;
- Мойка фасадов и остекления;
- Предоставление расходных материалов, таких как: лампочки, туалетная бумага, освежители воздуха, бумажные полотенца и т.д.;
- Дезинфекция, а именно: контактная и бесконтактная;
- Ремонт мебели;
- Многое другое.
Вот список услуг и примерный прайс лист на услугу: «ЖКХ для бизнеса»
№
п/п |
Наименование закупаемых услуг, работ, входящих в объект закупки |
1 | 2 |
1 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Монтаж раковины |
2 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Монтаж унитаза |
3 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена сливных бачков |
4 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена гофры демонтаж/монтаж. |
5 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена сифона демонтаж/монтаж. |
6 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена диспенсера для мыла. |
7 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена диспенсера для бумажных полотенец. |
8 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Устранение засора в трубах механическим способом. |
9 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена шланга подвода воды. |
10 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Устранение засора унитаза без снятия. |
11 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена гофры на унитаз. |
12 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Монтаж металлических труб водопровода. |
13 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Устранение засора раковины, мойки. |
14 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Установка соединения канализационной трубы со стояком. |
15 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена смесителя. |
16 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Снятие соединения канализационной трубы со стояком. |
17 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Устранение течи санитарных приборов. |
18 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Монтаж переходного соединения с полипропилена на металл. |
19 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Прокладка полипропиленовых труб водопровода |
20 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Монтаж пластиковых труб канализации. |
21 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Пайка труб из полипропилена. |
22 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Установка соединительной муфты. |
23 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена крана подачи воды на унитаз |
24 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена запирающих кранов для биде. |
25 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена стояковых кранов отопления. |
26 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Монтаж точки полипропиленового водопровода. |
27 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена ламп накаливания. |
28 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена светильника плафон потолочный стеклянный. |
29 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена светильника в потолке типа АРМСТРОНГ. |
30 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена люминесцентных ламп в светильниках на светодиодные. |
31 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена розетки наружной с заземлением. |
32 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена точечных светильников. |
33 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена выключателя автоматического двухполюсного. |
34 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена розетки внутренней с заземлением. |
35 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Монтаж светового указателя «Выход» |
36 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена сетевой вилки. |
37 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена устройства защитного отключения в распределительный щит. |
38 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Демонтаж устройства защитного отключения из распределительного щита. |
39 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Установка автоматических выключателей в главный распределительный щит |
40 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Демонтаж автоматического выключателя из распределительного щита. |
41 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Монтаж кабеля в кабель-канале. |
42 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Демонтаж кабель-каналов. |
43 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Устранение короткого замыкания (без замены электропроводки) |
44 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Установка распределительной коробки. |
45 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Устранение короткого замыкания с заменой электропроводки. |
46 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Демонтаж розеток с отключением |
47 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Установка термостата на радиатор отопления. |
48 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена термостата для радиатора отопления. |
49 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена кранов для радиатора отопления. |
50 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена радиатора отопления на готовую подводку алюминий/биметалл. |
51 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена перекрывающего крана. |
52 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Монтаж радиатора отопления на готовую подводку алюминий/биметалл. |
53 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Настройка/регулировка приборов отопления. |
54 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена труб основных сетей горячего и холодного водоснабжения |
55 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Техническое обслуживание сплит-системы мощностью от 2,0 до 2,5 кВт мод. 7. |
56 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Техническое обслуживание сплит-системы мощностью от 2,6 до 3,4 кВт мод. 9. |
57 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Техническое обслуживание сплит-системы мощностью от 3,5 до 4,9 кВт мод. 12.: |
58 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Техническое обслуживание сплит-системы мощностью от 5,0 до 6,0 кВт мод. 18.: |
59 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Техническое обслуживание сплит-системы мощностью от 6,1 до 7,1 кВт мод. 24.: |
60 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Техническое обслуживание сплит-системы мощностью от 7,2 до 10,0 кВт мод.32: |
61 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Техническое обслуживание сплит-системы мощностью 2,0 до 2,5 кВт мод. 7) (с дозаправкой фреоном) |
62 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Техническое обслуживание сплит-системы мощностью 2,6 до 3,4 кВт мод. 9.(с дозаправкой фреоном) |
63 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Техническое обслуживание сплит-системы мощностью от 3,5 до 4,9 кВт мод. 12. (с дозаправкой фреоном) |
64 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Техническое обслуживание сплит-системы мощностью от 5,0 до 6,0 кВт мод. 18.(с дозаправкой фреоном) |
65 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Техническое обслуживание сплит-системы мощностью от 6,1 до 7,1 кВт мод. 24.(с дозаправкой фреоном) |
66 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Техническое обслуживание сплит-системы мощностью от 7,2 до 10,0 кВт мод.32 (с дозаправкой фреоном) |
67 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Установка сплит-системы мощностью от 2,0 до 2,5 кВт мод. 7. |
68 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Демонтаж сплит-системы мощностью от 2,0 до 2,5 кВт мод. 7. |
69 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Установка сплит-системы от 2,6 до 3,4 кВт мод. 9. |
70 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Демонтаж сплит-системы модели от 2,6 до 3,4 кВт мод. 9. |
71 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Установка сплит-системы от 3,5 до 4,9 кВт мод. 12. |
72 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Демонтаж сплит-системы мот 3,5 до 4,9 кВт мод. 12. |
73 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Установка сплит-системы от 5,0 до 6,0 кВт мод. 18. |
74 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Демонтаж сплит-системы от 5,0 до 6,0 кВт мод. 18. |
75 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Установка сплит-системы от 6,1 до 7,1 кВт мод. 24. |
76 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Демонтаж сплит-системы от 6,1 до 7,1 кВт мод. 24. |
77 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Установка сплит-системы от 7,2 до 10,0 кВт мод. 32. |
78 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Демонтаж сплит-системы от 7,2 до 10,0 кВт мод. 32. |
79 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена уплотняющих прокладок фланцевых соединений отопления. |
80 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена дверных петель в межкомнатной деревянной двери. |
81 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена замка в межкомнатной деревянной двери |
82 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена дверной ручки в межкомнатной двери |
83 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена дверной щеколды в межкомнатной двери |
84 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена доборной планки межкомнатной двери. |
85 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Ремонт дверной коробки межкомнатной двери |
86 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена дверных петель в металлической двери |
87 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена замка в металлической двери. |
88 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена щеколды в металлической двери |
89 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Ремонт доводчика в металлической двери |
90 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Смазка замка |
91 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Смазка петель |
92 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Регулировка доводчиков двери |
93 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Вскрытие металлического шкафа |
94 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена уплотняющих прокладок в оконных переплётах |
95 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Укрепление шиповых соединений мебели |
96 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена крепежной и лицевой фурнитуры мебели |
97 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена футорока металлического мебельного |
98 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена ходовых полозков мебельных |
99 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена полкодержателей мебельных |
100 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена крепежной фурнитуры: зеркало, стекло |
101 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена ножек офисного стола |
102 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена петли дверки офисного стола. |
103 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена замка выдвижного ящика офисного стола. |
104 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена направляющих механизмов выдвижного ящика офисного стола |
105 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена подлокотников офисных кресел |
106 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена элементов газлифта офисных кресел |
107 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена направляющих офисных кресел |
108 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена пиастры офисных кресел |
109 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена накладки крестовины офисных кресел. |
110 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Сборка офисной тумбы. |
111 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена карнизов. |
112 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена порога в дверной проем. |
113 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Замена потолочных плит подвесного потолка потолок, конструкции АРМСТРОНГ. |
114 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Устройство настенного крепежа для установки декоративных элементов: картина; магнитная доска; часы. |
115 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Монтаж плинтуса ПВХ. |
116 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Монтаж зеркала |
117 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Установка грязезащитного напольного покрытия. |
118 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Услуги по аварийному обслуживанию |
119 | Услуга по комплексному обслуживанию помещений: Товары, используемые при оказании услуги |
Перечень работ и стоимость услуг:
Перечень работ и стоимость услуг:
|
||
Сантехнические работы | У.е. | Цена (руб.) |
Установка унитаза мойки и раковины | ||
Раковина типа «Кувшинка» | шт. | 4000 |
Установка унитаза отечественного (без доработки коммуникаций) | шт. | 6000 |
Унитаз импортный (без доработки коммуникаций) | шт. | 6000 |
Унитаз угловой (без доработки коммуникаций) | шт. | 6000 |
Унитаз навесной с инсталляцией | шт. | 12900 |
Биде навесное с инсталляцией | шт. | 12900 |
Биде навесное с инсталляцией и смесителем | шт. | 13600 |
Мойка обычная (Без смесителя и сифона) | шт. | 3600 |
Мойка с подстольем типа «Мойдодыр» (Без смесителя и сифона) | шт. | 4700 |
Мойка с подстольем типа «Мойдодыр» с зеркалом (Без смесителя и сифона) | шт. | 6700 |
Тюльпан (С ножкой и полуножкой) (Без смесителя и сифона) | шт. | 4600 |
Мини-раковина (Без смесителя и сифона) | шт. | 3600 |
Раковина угловая (Без смесителя и сифона) | шт. | 4400 |
Смеситель с душем на ванную (Без душевой штанги) | шт. | 3600 |
Смеситель «Ёлочка» | шт. | 3600 |
Смеситель с сифоном в комплекте | шт. | 4600 |
Смеситель электронный | шт. | 5900 |
Смеситель для биде | шт. | 4100 |
Сифон на раковину и мойку | шт. | 2720 |
Обвязка на ванну обычная и полуавтоматическая | шт. | 3360 |
Обвязка на ванну автоматическая | шт. | 3920 |
Душевая кабина обычная | шт. | 10000 |
Душевая кабина с гидромассажем | шт. | 16200 |
Душевая кабина с массажем и парогенератором | шт. | 19200 |
Душевая кабина джакузи с массажем и парогенератором | шт. | 28800 |
Шторка на ванную (Пластик) | шт. | 6000 |
Шторка на ванную (Стекло) | шт. | 10000 |
Колонка гидромассажная простая | шт. | 4720 |
Колонка гидромассажная с электрооборудованием | шт. | 8600 |
Монтаж стула | шт. | 2800 |
Парогенератор (Установка) | шт. | 4300 |
Парогенератор (Подключение) | шт. | 4300 |
Поддон акриловый | шт. | 4800 |
Подиум под поддон (Высота 100-150мм) | шт. | 6000 |
Обработка и гидроизоляция швов и стыков кабины | м/п | 1500 |
Полотенцесушитель (На готовую подводку) | шт. | 5000 |
Полотенцесушитель с доработкой коммуникаций | шт. | От 5000 |
Расширительный бак | шт. | 6560 |
Радиатор отопления (На старое место без подгонки) | шт. | 5200 |
Радиатор отопления на старое место с подгонкой коммуникаций (без байпаса) | шт. | 8000 |
Радиатор отопления с переврезкой в стояк | шт. | 11600 |
Сгон на трубы | шт. | 1620 |
Сифон с выходом на стиральную машину | шт. | 1920 |
Тройник на трубы и канализацию | шт. | 1540 |
Уголок на трубы и канализацию | шт. | 1540 |
Бочонок 1/2″ и 3/4″ | шт. | 1540 |
Установка переходника 19Х22 (На сливной шланг) | шт. | 1540 |
Монтаж сливного трапа | шт. | 1820 |
Манжета (Уплотнительное кольцо) | шт. | 1440 |
Манжета переходная 73Х40 или 73Х50 | шт. | 760 |
Манжета переходная 50Х40 | шт. | 960 |
Заглушка на трубы | шт. | 760 |
Врезка фитинга в действующую подводку (Медь или металлопласт) | шт. | 1540 |
Врезка фитинга в действующую подводку (Металл) | шт. | 1540 |
Врезка фитингов в действующую подводку (Полипропилен) | шт. | 1540 |
Установка гибкой подводки | шт. | 1600 |
Удлинение шланга заливного | м.п. | 1400 |
Удлинение шланга сливного | м.п. | 1400 |
Фильтр грубой очистки | шт. | 4400 |
Нарезка резьбы до 30 мм | шт. | 2000 |
Нарезка резьбы до 50 мм | шт. | 2600 |
Насос циркуляционный | шт. | 4000 |
Терморегулятор на радиатор | шт. | 3360 |
Байпасс с 2 кранами | шт. | 6000 |
Байпасс с 3 кранами | шт. | 8000 |
Регулятор давления | шт. | 3120 |
Система защиты от протечек | шт. | 9500 |
Монтаж гребёнки на трубы | шт. | 3700 |
Кран шаровый на стояк | шт. | 2400 |
Кран шаровый | шт. | 2300 |
Кран 3-х проходной (Для бытовой техники) | шт. | 1760 |
Кран угловой | шт. | 1760 |
Установка водоотвода 1/2″ и 3/4″ | шт. | 1900 |
Установка штанги для душа | шт. | 1620 |
Прокладка трубы (Металл) | м.п. | 3200 |
Прокладка трубы (медная) | м.п. | 3560 |
Прокладка трубы (металлопласт) | м.п. | 2480 |
Прокладка трубы (полипропилен) | м.п. | 2560 |
Прокладка трубы канализационной (Пластик) | м.п. | 1840 |
Установка уголка ПВХ | шт. | 2080 |
Установка тройника ПВХ | шт. | 2080 |
Фильтр тонкой очистки | шт. | 4400 |
Фильтр тонкой очистки с подключением к канализации | шт. | 4900 |
Замена кран буксы | шт. | 2040 |
Замена прокладки в кран буксе | шт. | 2040 |
Замена картриджа в фильтре | шт. | 3200 |
Замена картриджа в однорычажном смесителе | шт. | 1920 |
Замена сливной арматуры бачка | шт. | 3520 |
Замена шарового крана залива воды в бачёк | шт. | 2960 |
Замена обвязки ванны (Без подгона коммуникаций) | шт. | 3600 |
Прочистка засора (до стояка заказчика) | шт. | От 5000 |
Прочистка сифона | шт. | 3400 |
Устранение протечек сифона | шт. | 1920 |
Устранение протечек под ванной | шт. | 3440 |
Замена манжеты | шт. | 1500 |
Замена колена или гофры сифона | шт. | 1600 |
Замена уплотнительных прокладок | шт. | 1500 |
Замена прокладок унитаза (За комплект) | шт. | 2400 |
Замена гибкого шланга душа | шт. | 1600 |
Замена душевой штанги | шт. | 1800 |
Ремонт смесителя | шт. | 1960 |
Мебель для ванной комнаты | шт. | 4000 |
Подстолье готовое под мойку | шт. | 3300 |
Мебель для ванной комнаты стоимостью выше 10000 руб. | шт. | 0,3 |
Электромонтажные работы | ||
Прокладка кабеля | 0 | |
Прокладка кабеля в подвесном потолке | п.м. | 280 |
Прокладка кабеля в стяжке | п.м. | 840 |
Прокладка кабеля в трубах (В стяжке) | п.м. | 1080 |
Прокладка кабеля в штробе | п.м. | 220 |
Прокладка кабеля телефонного | п.м. | 260 |
Прокладка кабеля телевизионного | п.м. | 260 |
Прокладка кабеля в гофре | п.м. | 320 |
Прокладка кабеля в коробе | п.м. | 420 |
Прокладка кабеля на скобах по гипсу | п.м. | 300 |
Прокладка кабеля на скобах по кирпичу | п.м. | 360 |
Прокладка кабеля на скобах по бетону | п.м. | 360 |
Прокладка короба под кабель на гипсе и ГКЛ | п.м. | 250 |
Прокладка короба под кабель по кирпичу | п.м. | 300 |
Прокладка короба под кабель по бетону | п.м. | 360 |
Прокладка кабеля 4-6 мм2 | п.м. | 470 |
Прокладка кабеля 10 мм2 | п.м. | 690 |
Прокладка кабеля 16 мм2 | п.м. | 800 |
Прокладка кабеля 25 мм2 | п.м. | 1030 |
Прокладка кабеля бронированного | п.м. | 2100 |
Подключение линии силовой к щиту (Однофазная сеть) | шт. | 3280 |
Подключение линии силовой к щиту (Трёхфазная сеть) | шт. | 3920 |
Подключение телевизионной и телефонной сети к щиту | шт. | 2880 |
Установка розеток и выключателей | 1160 | |
Установка электроточки скрытой проводки (без высверливание чашечки) | шт. | 1160 |
Установка электроточки наружной | шт. | 1300 |
Установка розетки накладной для электроплиты | шт. | 2100 |
Установка розетки скрытой проводки для электроплиты | шт. | 2440 |
Установка подрозетника (без изготовления отверстия) | шт. | 500 |
Установка розетки телефонной (Накладной) | шт. | 1300 |
Блок выключателей (Для санитарно-технических кабин) | шт. | 2480 |
Установка контактора и автоматов защиты | 2360 | |
Автомат защиты (Однополюсный) | шт. | 1660 |
Автомат защиты (Трёхполюсный) | шт. | 2640 |
Устройство защитного отключения | шт. | 2880 |
Устройство защитного отключения (Двухполюсное) | шт. | 3200 |
Устройство защитного отключения (Четырёхполюсного) | шт. | 3600 |
Установка контактора | шт. | 3760 |
Установка осветительных приборов
|
||
Светильник встроенный | шт. | 1800 |
Точечный галогенный светильник | шт. | 2200 |
Светильник настенный (Бра), без прокладки провода | шт. | 2200 |
Люстра с креплением к потолку (Установка и подключение весом до 3 кг) | шт. | 2600 |
Люстра с креплением к потолку (Установка и подключение весом более 3 кг) | шт. | 4100 |
Люстра с креплением на крюк, без прокладки провода | шт. | 3600 |
Монтаж крюка под навеску люстры | шт. | 2700 |
Светильник типа «Армстронг», без прокладки провода | шт. | 2800 |
Установка электромонтажного оборудования
|
||
Электросчётчик однофазный | шт. | 4400 |
Электросчётчик трёхфазный | шт. | 6000 |
Стабилизатор ламповый | шт. | 2400 |
Реле приоритета | шт. | 3760 |
Реле автоматического переключения | шт. | 3760 |
Стабилизатор напряжения | шт. | 4600 |
Установка трансформатора | шт. | 2800 |
Звонок с кнопкой (Без прокладки провода) | шт. | 3500 |
Установка реостата регулировки теплого пола | шт. | 2900 |
Настил электронного теплого пола | м2 | 2800 |
Распределительная накладная панель на 6 автоматов с расключением | шт. | 7600 |
Распределительная накладная панель на 12 автоматов с расключением | шт. | 10500 |
Распределительная накладная панель на 18 автоматов с расключением | шт. | 13400 |
Распределительная накладная панель на 24 автомата с расключением | шт. | 16300 |
Распределительная накладная панель на 36 автоматов с расключением | шт. | 20900 |
Распределительная накладная панель на 54 автомата с расключением | шт. | 26700 |
Распределительная внутренняя панель на 6 автоматов с расключением | шт. | 9400 |
Распределительная внутренняя панель на 12 автоматов с расключением | шт. | 13400 |
Распределительная внутренняя панель на 18 автоматов с расключением | шт. | 17200 |
Распределительная внутренняя панель на 24 автомата с расключением | шт. | 20900 |
Распределительная внутренняя панель на 36 автоматов с расключением | шт. | 24800 |
Распределительная внутренняя панель на 54 автомата с расключением | шт. | 30400 |
Установка слаботочных систем, электронных замков, видеокамер | ||
Открытая видеокамера в помещении (до 3м) | шт. | 5200 |
Открытая видеокамера в помещении (свыше 3м ) | шт. | 7200 |
Установка камеры в термокожух | шт. | 3060 |
Установка уличной видеокамеры (до 3м) | шт. | 7400 |
Установка уличной видеокамеры (свыше 3м) | шт. | 10600 |
Установка скрытой видеокамеры в бетон, кирпич (до 3м) | шт. | 6400 |
Установка скрытой видеокамеры в бетон, кирпич (свыше 3м) | шт. | 11200 |
Установка скрытой видеокамеры в предметах интерьера | шт. | 10400 |
Установка видеоглазка | шт. | 6200 |
Монтаж блока питания | шт. | 2800 |
Монтаж усилителя, делителя, коммутатора,преобразователя | шт. | 3200 |
Сборка и настройка видеосервера на основе компьютера заказчика. (до 4 каналов) | шт. | 8400 |
Сборка и настройка видеосервера на основе компьютера заказчика. (свыше 4 каналов) | шт. | 11400 |
Видеосервер со сборкой нового компьютера. (до 4 каналов) | шт. | 13600 |
Видеосервер со сборкой нового компьютера. (свыше 4 каналов) | шт. | 17200 |
Монтаж монитора на существующей стойке | шт. | 2900 |
Монтаж монитора (настенный) | шт. | 1600 |
Мультиплексор или видеорегистратор до 4 каналов | шт. | 7600 |
Мультиплексор или видеорегистратор свыше 4 каналов | шт. | 12200 |
Монтаж домофона (трубка, + вызывное устройство) | шт. | 9000 |
Монтаж видеодомофона (монитор с трубкой + вызывное устр) | шт. | 10000 |
Блок памяти для видеодомофона | шт. | 3600 |
Подключение к подъездному домофону | шт. | 4400 |
Монтаж электромагнитного замка | шт. | 5400 |
Монтаж накладного Эл/мех. Замка | шт. | 5400 |
Монтаж врезного Эл/мех. Замка | шт. | 7700 |
Монтаж электрозащёлки | шт. | 6400 |
Монтаж доводчика двери | шт. | 5000 |
Переборка существующего распределительного устройства | ||
Панель распределительная (Замена автоматов, коммутация, оконцевание) | шт. | 28400 |
Замена держателей плавких вставок (Комплект) | шт. | 5680 |
Замена трансформаторов тока | шт. | 7600 |
Замена перемычек от трансформаторов тока до РП | шт. | 3920 |
Установка шин дополнительных N или PE | шт. | 5680 |
Замена вводного рубильника | шт. | 11440 |
Демонтаж старого распределительного устройства | шт. | 20880 |
Монтаж нового распред. устройства с коммутацией | шт. | 41600 |
Переборка распределительного щита до 36 автоматов | шт. | 22500 |
Сборка распределительного устройства по схеме заказчика | шт. | От 20000 |
Ремонт люстр и осветительных приборов | ||
Замена патрона обычного | шт. | 720 |
Замена патрона не стандартного | шт. | 900 |
Замена проводки в люстре, бра | рож. | 1100 |
Замена проводки в торшере | рож. | 1120 |
Замена ПРА | шт. | 1120 |
Замена трансформатора люстры, светильника | шт. | 1600 |
Замена трансформатора люстры круглого | шт. | 2400 |
Замена дросселя | шт. | 1600 |
Замена стартёров | шт. | 840 |
Замена гнезда для стартёров | шт. | 1200 |
Замена проводки в люминесцентном светильнике | шт. | 1300 |
Замена регулятора света (Диммер) | шт. | 1520 |
Замена кнопки, выключателя (Бра, торшера) | шт. | 1360 |
Прочистка рожка от обгоревшей проводки | шт. | 1360 |
Замена плафонов | шт. | 840 |
Замена ламп | шт. | 640 |
Разборка и сборка осветительного прибора | шт. | 1200 |
Ремонт помещений: отделочные работы
|
||
Штукатурно-кладочные работы | 0 | |
Установка подоконников (Каменные) | п.м. | 4300 |
Устройство сетки арматурной (Металл) | м2 | 640 |
Устройство стяжки цементно-песчаной до 30мм | м2 | 1240 |
Устройство стяжки цементно-песчаной до 50мм | м2 | 1440 |
Устройство пола железобетонного с железнением до 100 мм | м2 | 2560 |
Устройство пола железобетонного без железнения до 100 мм | м2 | 2440 |
Устройство полов насыпных | м2 | 2200 |
Устройство опалубки (Профиль оцинкованный и гидроизоляция) | м2 | 1440 |
Перегородка кирпичная (четверть кирпича) | м2 | 2480 |
Изготовление экрана кирпичного под ванну | шт. | 4400 |
Перегородка из стеклоблоков | шт. | 1200 |
Перегородка из гипсовых блоков | м2 | 1880 |
Стена из кирпича (Рядовая кладка простая) | м2 | 5520 |
Стена из кирпича (Высококачественная кладка) | м2 | 6700 |
Изготовление перегородок из ГКЛ, Ацеид, ДСП (с каркасом) | м2 | 1880 |
Штукатурка стен по маякам слоем до 30мм | м2 | 1360 |
Штукатурка стен по маякам слоем более 30мм | м2 | 1880 |
Штукатурка потолков по маякам слоем до 30мм | м2 | 1800 |
Штукатурка потолков по маякам слоем более 30мм | м2 | 2200 |
Штукатурка стен деревянных с подготовкой дранки или сетки | м2 | 1840 |
Штукатурка стен сложной геометрической формы | м2 | 2240 |
Штукатурка дверных откосов | п.м. | 1880 |
Штукатурка бетонных стен без сетки | м2 | 1720 |
Штукатурка бетонных стен по сетке | м2 | 1680 |
Штукатурка оконных или арочных откосов | п.м. | 2280 |
Плиточные работы | ||
Укладка плитки на стену размером 200х300мм на подготовленную поверхность | м2 | 2440 |
Укладка плитки на стену размером 100х100мм на подготовленную поверхность | м2 | 4000 |
Укладка плитки на стену размером более 200х300мм на подготовленную поверхность | м2 | 3800 |
Укладка плитки напольной 300Х300мм на подготовленную поверхность | м2 | 3200 |
Укладка плитки напольной более от 300Х300мм до 450Х450мм на подготот. Поверхность | м2 | 3440 |
Укладка плитки напольной более 450Х450мм на подготовленную поверхность | м2 | 3920 |
Укладка декора сборного | шт. | 2480 |
Укладка декора | шт. | 2240 |
Укладка бордюрной плитки | п.м. | 2480 |
Укладка карнизных, угловых, бумагодержателей, крючков керамических | шт. | 2400 |
Укладка керамогранита 300Х300мм | м2 | 3280 |
Укладка керамогранита 600Х300мм | м2 | 3960 |
Укладка керамогранита 600Х600мм | м2 | 4160 |
Укладка керамогранита более 600Х600мм | м2 | 4560 |
Укладка панно из керамонранита | шт. | 5000 |
Укладка мозаичного панно | м2 | 5800 |
Укладка мозаики на ровную поверхность | м2 | 6160 |
Укладка мозаики на стены сложной геометрической формы | м2 | 6800 |
Затирка плитки | м2 | 600 |
Монтаж уголков, раскладок плиточных и т.д. | п.м. | 540 |
Резка керамогранита (Прямая) | п.м. | 720 |
Резка плитки под угол 45о | п.м. | 1560 |
Облицовка ступеней | м2 | 2720 |
Облицовка столбов плиткой | п.м. | 3720 |
Облицовка откосов плиткой | п.м. | 1920 |
Сверление отверстий в керамограните | шт. | 800 |
Сверление отверстий в плитке | шт. | 840 |
Изготовление и установка порожков (керамических) | п.м. | 1760 |
Изготовление и установка порожков сложной геометрической формы (керамических) | п.м. | 1920 |
Ремонт и отделка потолков | ||
Поклейка потолочных обоев | м2 | 880 |
Армирование сетью малярной (паутинка) | м2 | 840 |
Проклейка потолка звукоизоляционным материалом | м2 | 840 |
Проклейка потолка строительным бинтом с заделкой рустов | п.м. | 360 |
Шпаклёвка потолка 1 слой | м2 | 420 |
Шпаклёвка потолка 2 слоя | м2 | 560 |
